江蘇鋒利機械科技有限公司
電話:0513-88213888
傳真:0513-88093888
手機:18951429990
郵箱:512022317@qq.com
Q Q:512022317
地址:江蘇海安李堡鎮(zhèn)東環(huán)路
電液折彎機,電液伺服同步折彎機采用進口瑞士或意大利數(shù)控系統(tǒng),造型美觀,品質過硬。
1.DA56數(shù)控系統(tǒng)
1.2.數(shù)控控制軸數(shù)3+1軸、4+1軸;
Y1 Y2-滑塊上下運動(電液伺服傳動)
X -后檔料前后運動(伺服電機傳動)
V –工作臺撓度補償(機械補償);
二.液壓控制系統(tǒng)
1采用德國力士樂電液比例伺服閥;
2液壓系統(tǒng)有超負荷溢保護,高壓濾網阻塞警報顯示裝置;
3采用上海順宸高壓齒輪泵.
主電器:德國施耐德,后擋料:上海精密滾珠絲杠,直線導軌:臺灣ABBA,光柵尺:德國HEIDENHAIN
主電機:37KW,齒輪泵63G,繼電器:日本歐姆龍,油缸:江蘇南通精密油缸
技術參數(shù):
數(shù)控折彎機型號 | 公稱壓力kn | 工作臺長度mm | 立柱間距mm | 喉口深度mm | 滑塊行程mm | 最大開啟高度mm | 電機功率KW | 外形尺寸 |
WC67K-40T/2500 | 400 | 2500 | 2000 | 200 | 100 | 250 | 4 | 2560×1250×1800 |
WC67K-63T/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 250 | 100 | 350 | 5.5 | 2560×1650×2200 |
WC67K-63T/3200 | 630 | 3200 | 2500 | 250 | 100 | 350 | 5.5 | 3260×1680×2300 |
WC67K-100T/3200 | 1000 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 3260×1780×2350 |
WC67K-100T/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 4060×1800×2350 |
WC67K-160T/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 470 | 11 | 3260×1940×2600 |
WC67K-160T/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 320 | 200 | 470 | 11 | 4060×1960×2680 |
WC67K-200T/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 470 | 15 | 3260×1980×3100 |
WC67K-200T/4000 | 2000 | 4000 | 3200 | 320 | 200 | 470 | 15 | 4080×2050×3300 |
WC67K-250T/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 320 | 200 | 520 | 18.5 | 4080×2180×3450 |
WC67K-250T/6000 | 2500 | 6000 | 4800 | 320 | 250 | 560 | 18.5 | 6100×2280×3800 |
WC67K-300T/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 560 | 18.5 | 4100×2200×3500 |
WC67K-300T/6000 | 3000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 560 | 18.5 | 6080×2350×3880 |
WC67K-350T/4000 | 3500 | 4000 | 3200 | 320 | 250 | 560 | 22 | 4100×2300×3800 |
WC67K-400T/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 560 | 30 | 5100×2400×3960 |
WC67K-500T/6000 | 5000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 700 | 37 | 6100×2400×4200 |
WE67K電液伺服數(shù)控折彎機