江蘇鋒利機(jī)械科技有限公司
電話(huà):0513-88213888
傳真:0513-88093888
手機(jī):18951429990
郵箱:512022317@qq.com
Q Q:512022317
地址:江蘇海安李堡鎮(zhèn)東環(huán)路
QC11Y液壓閘式剪板機(jī)采用三點(diǎn)式滾動(dòng)導(dǎo)軌,消除導(dǎo)軌間隙,提高剪切質(zhì)量;
1、本機(jī)屬新一代液壓剪板機(jī)??蚴戒摪搴附咏Y(jié)構(gòu),剛性強(qiáng)、穩(wěn)定性、精度高;
2、設(shè)有刃口間隙調(diào)整裝置,迅速、準(zhǔn)確。剪切角可調(diào),減少板扭曲變形。消除支撐間隙,剪切質(zhì)量高。
3、矩形刀片,四個(gè)刃口均可使用,使用壽命長(zhǎng)。剪切角度可調(diào),減少板料扭曲變形,根據(jù)板厚的大小調(diào)整剪切角,大大提高剪切效果。
4、刀架定位采用滾動(dòng)導(dǎo)軌,消除導(dǎo)軌間隙,實(shí)現(xiàn)無(wú)間隙運(yùn)行,提高剪切質(zhì)量,提高工作的精度。剪切力氣大。
5、設(shè)有機(jī)動(dòng)后擋料,計(jì)數(shù)器顯示后擋料的位置。
6、先進(jìn)的集成式液壓系統(tǒng),氣動(dòng)聯(lián)動(dòng)回程,工作平穩(wěn)可靠、強(qiáng)度高、剛性好。
機(jī)床型號(hào) | 可剪板厚 | 可剪板寬 | 行程次數(shù) | 后擋料范圍 | 剪切角 | 主電機(jī)功率 |
mm | mm | min -1 | mm | ° | kw | |
6×2500 | 6 | 2500 | 20-25 | 600 | 0.5-1.5 | 7.5 |
6×3200 | 6 | 3200 | 16-25 | 600 | 0.5-1.5 | 7.5 |
6×4000 | 6 | 4000 | 14-25 | 600 | 0.5-1.5 | 7.5 |
6×5000 | 6 | 5000 | 10-15 | 800 | 0.5-1.5 | 7.5 |
6×6000 | 6 | 6000 | 10-15 | 800 | 0.5-1.5 | 11 |
8×2500 | 8 | 2500 | 18-25 | 600 | 0.5-1.5 | 11 |
8×3200 | 8 | 3200 | 16-25 | 600 | 0.5-1.5 | 11 |
8×4000 | 8 | 4000 | 12-25 | 600 | 0.5-1.5 | 11 |
12×2500 | 12 | 2500 | 12-20 | 600 | 0.5-2 | 15 |
12×3200 | 12 | 3200 | 12-20 | 600 | 0.5-2 | 15 |
12×4000 | 12 | 4000 | 12-20 | 600 | 0.5-2 | 15 |
16×2500 | 16 | 2500 | 10-15 | 800 | 0.5-2.5 | 18.5 |
16×3200 | 16 | 3200 | 10-15 | 800 | 0.5-2.5 | 18.5 |
16×4000 | 16 | 4000 | 8-15 | 800 | 0.5-2.5 | 18.5 |
20×2500 | 20 | 2500 | 8-12 | 800 | 0.5-2.5 | 30 |
20×4000 | 20 | 4000 | 8-12 | 800 | 0.5-2.5 | 30 |
25×2500 | 25 | 2500 | 6-10 | 800 | 0.5-3.5 | 37 |
25×3200 | 25 | 3200 | 6-10 | 800 | 0.5-3.5 | 37 |
25×4000 | 25 | 4000 | 6-10 | 1000 | 0.5-3.5 | 37 |
32×2500 | 32 | 2500 | 6-8 | 1000 | 0.5-3.5 | 45 |
32×3200 | 32 | 3200 | 6-8 | 1000 | 0.5-3.5 | 45 |
40×2500 | 40 | 2500 | 4-8 | 1000 | 0.5-3.5 | 75 |
40×3200 | 40 | 3200 | 4-8 | 1000 | 0.5-3.5 | 75 |
QC11Y液壓閘式剪板機(jī)